IZ4BQV 27-28/10/2007 CQ WW HAM CONTEST LOG

Qui sotto potete trovare il LOG dei collegamenti
da me effettuati durante questo contest per eventuali
controlli con i vostri LOG, come pure puo' essere
usato per il controllo del LOG da eventuali SWL

Radio: ICOM 775
Antenna: Dipolo multibanda
Categoria: Singolo operatore

             
Numero Band Call Sign Zone UTC Date Country
1 20 HG4F 15 00.02 27/10/2007 Ungheria
2 20 RN3QO 16 00.04 27/10/2007 Russia
3 20 SM6U 14 00.05 27/10/2007 Svezia
4 20 LZ9QW 20 00.06 27/10/2007 Bulgaria
5 20 RW3WWW 16 00.08 27/10/2007 Russia
6 20 DL2ARD 14 00.09 27/10/2007 Germania
7 20 DL1Z 14 00.10 27/10/2007 Germania
8 20 EW6GF 16 00.12 27/10/2007 Estonia
9 20 US5O 16 00.14 27/10/2007 Ukraina
10 20 CQ5TD 14 00.16 27/10/2007 Portogallo
11 20 OL7Y 14 00.17 27/10/2007 Rep Ceca
12 20 UN6LN 17 00.19 27/10/2007 Kazakihstan
13 20 DF0HQ 14 00.21 27/10/2007 Germania
14 20 DR1A 14 00.21 27/10/2007 Germania
15 20 G4BO 14 00.25 27/10/2007 Gran Bretagna
16 20 OL9Z 15 00.26 27/10/2007 Slovacchia
17 20 UX2IO 16 00.30 27/10/2007 Ukraina
18 20 OT5A 14 00.31 27/10/2007 Belgio
19 20 RK3XWO 16 00.34 27/10/2007 Russia
20 20 UN7MMM 17 00.35 27/10/2007 Kazakihstan
21 20 RT9S 16 00.37 27/10/2007 Russia
22 20 OL5M 15 00.41 27/10/2007 Rep Ceca
23 20 YL74A 15 00.44 27/10/2007 Yugoslavia
24 20 ES5TAW 15 00.54 27/10/2007 Spagna
25 20 LY7A 15 00.55 27/10/2007 Lituania
26 20 SN7Q 14 00.59 27/10/2007 Polonia
27 20 DL1NFG 14 01.01 27/10/2007 Germania
28 20 TM2S 14 01.05 27/10/2007 Francia
29 20 II4A 15 01.06 27/10/2007 Italia
30 20 F2YT 14 01.07 27/10/2007 Francia
31 40 DQ4W 14 01.10 27/10/2007 Germania
32 20 RN3GA 16 06.04 27/10/2007 Russia
33 20 UN9L 17 06.10 27/10/2007 Kazakihstan
34 20 OF8L 15 06.12 27/10/2007 Rep Ceca
35 20 RU9O 18 06.15 27/10/2007 Russia
36 20 RU3UR 16 06.17 27/10/2007 Russia
37 20 RT4M 16 06.18 27/10/2007 Russia
38 20 UA3SAQ 16 06.19 27/10/2007 Russia
39 20 RV4HC 16 06.20 27/10/2007 Russia
40 20 P33W 20 06.45 27/10/2007 Cipro
41 20 OF5Z 15 06.47 27/10/2007 Rep Ceca
42 20 RK3FQ 16 06.52 27/10/2007 Russia
43 20 C4I 20 06.54 27/10/2007 Cipro
44 20 RO3A 16 06.57 27/10/2007 Russia
45 15 UA9CLB 17 07.02 27/10/2007 Russia
46 15 IR4X 15 07.03 27/10/2007 Italia
47 15 RO9O 16 07.06 27/10/2007 Russia
48 15 OZ1KEF 14 07.08 27/10/2007 Danimarca
49 15 RN3ZC 16 07.13 27/10/2007 Russia
50 15 9K2ON 21 07.24 27/10/2007 Kuwait
51 15 OF1F 15 08.18 27/10/2007 Rep Ceca
52 15 RW1AC 16 08.19 27/10/2007 Russia
53 15 UA3R 16 08.20 27/10/2007 Russia
54 15 LA5YJ 14 08.23 27/10/2007 Norvegia
55 15 CQ9K 33 08.26 27/10/2007 Madeira
56 15 UA4FER 16 08.27 27/10/2007 Russia
57 15 LN8W 14 08.38 27/10/2007 Norvegia
58 15 EK0B 21 08.40 27/10/2007 Armenia
59 15 6V7G 35 09.14 27/10/2007 Senegal
60 15 OH1JO 15 09.56 27/10/2007 Finlandia
61 15 ES375UT 15 09.59 27/10/2007 Estonia
62 15 ER3DW 16 10.16 27/10/2007 Moldavia
63 15 RW3WWW 16 10.42 27/10/2007 Russia
64 15 IR4M 15 11.18 27/10/2007 Italia
65 15 ZX5J 11 13.52 27/10/2007 Brasile
66 15 P3F 20 14.07 27/10/2007 Cipro
67 15 K9BGL 4 15.20 27/10/2007 USA
68 15 K1BX 5 15.21 27/10/2007 USA
69 15 ON9CMV 14 15.24 27/10/2007 Belgio
70 15 K1TD 5 15.24 27/10/2007 USA
71 15 NE3F 4 15.26 27/10/2007 USA
72 15 W3OPO 5 15.27 27/10/2007 USA
73 15 W3GQ 4 15.32 27/10/2007 USA
74 15 K3LR 4 15.41 27/10/2007 USA
75 15 WC3J 4 13.46 27/10/2007 USA
76 15 KC1XX 4 17.00 27/10/2007 USA
77 15 K4EA 15 17.04 27/10/2007 USA
78 15 DA3X 15 17.09 27/10/2007 Germania
79 20 IT9ESW 15 17.10 27/10/2007 Italia
80 20 N1L1 5 17.12 27/10/2007 USA
81 20 G4ERW 14 17.18 27/10/2007 Gran Bretagna
82 20 IR9Z 15 17.48 27/10/2007 Italia
83 20 G3F 14 17.50 27/10/2007 Gran Bretagna
84 20 DJ4PT 14 17.52 27/10/2007 Germania
85 20 VO1MP 5 17.56 27/10/2007 Newfounland
86 20 F5KAR 14 17.59 27/10/2007 Francia
87 20 YU7ZZ 15 18.00 27/10/2007 Yugoslavia
88 20 VC3A 4 18.02 27/10/2007 Canada
89 20 VE3RM 4 18.04 27/10/2007 Canada
90 20 F5ODA 14 19.57 27/10/2007 Francia
91 20 IS0AFM 15 20.16 27/10/2007 Sardegna
92 20 VY2ZM 5 20.21 27/10/2007 Canada
93 20 K3LR 5 20.23 27/10/2007 USA
94 20 SV9COL 20 22.26 27/10/2007 Creta
95 20 K2EK 5 20.29 27/10/2007 USA
96 20 KI1G 5 20.31 27/10/2007 USA
98 20 EA5DFV 14 20.39 27/10/2007 Spagna
99 20 PS2T 11 20.44 27/10/2007 Brasile
Ritorna alla Home Page di IZ4BQV