IZ4BQV 28-29/10/2006 CQ WW HAM CONTEST LOG

Qui sotto potete trovare il LOG dei collegamenti
da me effettuati durante questo contest per eventuali
controlli con i vostri LOG, come pure puo' essere
usato per il controllo del LOG da eventuali SWL

Radio: ICOM 775
Antenna: Dipolo multibanda
Categoria: Singolo operatore

Numero Band Call Sign Zone UTC Date Country
1 40 CN8SG 33 00.21 28-10-2006 Marocco
2 40 V26B 8 00.26 28-10-2006 Leward Island
3 40 SX5P 20 00.31 28-10-2006 Grecia
4 40 UT5UY 16 00,38 28-10-2006 Ucraina
5 40 9k2HN 21 00.47 28-10-2006 Kuwait
6 40 MD4K 14 00.51 28-10-2006 Gran Bretagna
7 40 RU9WX 16 00.58 28-10-2006 Russia
8 40 UN9L 17 01.06 28-10-2006 Russia
9 40 OH5Z 15 01,09 28-10-2006 Finlandia
10 40 UV5U 16 01,22 28-10-2006 Ucraina
11 40 UX9IC 16 03.08 28-10-2006 Ucraina
12 40 OE0Z 15 03.15 28-10-2006 Austria
13 40 DR1A 14 03.18 28-10-2006 Germania
14 40 UZ2M 16 03.31 28-10-2006 Ucraina
15 40 CT3YA 33 03.37 28-10-2006 Madeira Island
16 40 LY7A 15 03.46 28-10-2006 Lituania
17 40 5B/AJ2O 20 03.51 28-10-2006 Cipro
18 40 UZ7U 16 03.59 28-10-2006 Ucraina
19 20 EU2MM 16 06.28 28-10-2006 Bielorussia
20 20 RK3AWK 16 06.30 28-10-2006 Russia
21 20 OH5Z 15 06.04 28-10-2006 Finlandia
22 20 UV5U 16 06.39 28-10-2006 Russia
23 20 YO4RIU 15 06.42 28-10-2006 Yugoslavia
24 20 IR4B 15 06.44 28-10-2006 Italia
25 20 UW9I 16 06.44 28-10-2006 Ucraina
26 20 RV6RFE 16 06.47 28-10-2006 Russia
27 20 RF3A 16 06.49 28-10-2006 Russia
28 20 UR4MRD 16 06.53 28-10-2006 Ucraina
29 20 GW3NAS 14 06.57 28-10-2006 Gran Bretagna
30 20 RL4W 16 06.58 28-10-2006 Russia
31 20 SX5P 20 07.03 28-10-2006 Grecia
32 20 RN3ZC 16 07.05 28-10-2006 Russia
33 20 TM6M 14 07.06 28-10-2006 Francia
34 20 G5W 14 07.09 28-10-2006 Gran Bretagna
35 20 ES5TV 15 07.11 28-10-2006 Bielorussia
36 20 LY7A 15 07.14 28-10-2006 Lituania
37 20 OH4A 15 07.16 28-10-2006 Finlandia
38 20 YL9T 15 07.18 28-10-2006 Yugoslavia
39 20 CN3A 33 07.18 28-10-2006 Marocco
40 20 US5D 16 07.22 28-10-2006 Russia
41 20 G6PZ 14 07.26 28-10-2006 Gran Bretagna
42 20 YL2PQ 15 07.28 28-10-2006 Yugoslavia
43 20 EW6GF 15 07.30 28-10-2006 Bielorussia
44 20 4L8A 21 07.35 28-10-2006 Georgia
45 20 EU1AZ 16 07.39 28-10-2006 Bielorussia
46 20 EW8MW 16 07.42 28-10-2006 Bielorussia
47 20 SN5N 14 07.42 28-10-2006 Svezia
48 20 UU7J 16 07.50 28-10-2006 Russia
49 20 SN7Q 15 07.58 28-10-2006 Svezia
50 20 EF8A 33 07.59 28-10-2006 Spagna
51 20 SN8R 14 08.05 28-10-2006 Svezia
52 20 PA0IJM 14 08.08 28-10-2006 Olanda
53 20 EI7M 14 08.10 28-10-2006 Irlanda
54 20 EA1CS 14 08.13 28-10-2006 Spagna
55 20 MD4K 14 08.23 28-10-2006 Gran Bretagna
56 20 US7IGF 16 08.23 28-10-2006 Bielorussia
57 20 YO3CZW 20 08.25 28-10-2006 Romania
58 20 HA8IE 15 08.28 28-10-2006 Ungheria
59 15 UY0ZG 16 08.34 28-10-2006 Ucraina
60 15 UA3DD 16 08.35 28-10-2006 Russia
61 15 UA4WKW 16 08.36 28-10-2006 Russia
62 15 RK6YZZ 16 08.38 28-10-2006 Russia
63 15 UA9UZZ 18 08.44 28-10-2006 Russia
64 15 RV6AWM 16 08.50 28-10-2006 Russia
65 15 JA5FDJ 25 08.51 28-10-2006 Giappone
66 15 UP5G 17 08.54 28-10-2006 Russia
67 15 EA7RM 14 08.57 28-10-2006 Spagna
68 15 EA8BHD 33 09.00 28-10-2006 Canarie Island
69 15 UZ7M 16 09.03 28-10-2006 Ucraina
70 15 UA9JLL 17 09.06 28-10-2006 Russia
71 15 EF8A 33 09.09 28-10-2006 Spagna
72 15 H2T 20 09.13 28-10-2006 Cipro
73 15 CQ4U 14 09.14 28-10-2006 Portogallo
74 15 UR7IKV 16 09.17 28-10-2006 Ucraina
75 15 VO1HE 5 09.21 28-10-2006 Canada
76 15 EC2DX 14 09.23 28-10-2006 Spagna
77 15 CN8NK 33 09.26 28-10-2006 Marocco
78 15 EK3SA 21 09.30 28-10-2006 Armenia
79 10 EA9IB 33 10.21 28-10-2006 Spagna
80 10 SX5P 20 10.23 28-10-2006 Grecia
81 10 EA9LZ 33 10.31 28-10-2006 Spagna
82 10 EA1JJ 14 10.32 28-10-2006 Spagna
83 10 EA1BFZ 14 10.37 28-10-2006 Spagna
84 10 IK3UNA 15 10.40 28-10-2006 Italia
85 10 RV3ADM 16 10.42 28-10-2006 Russia
86 10 UU7J 16 10.44 28-10-2006 Russia
87 10 CT1FMS 14 10.44 28-10-2006 Portogallo
88 15 SV1UT 20 11.04 28-10-2006 Grecia
89 15 EA1WS 14 11.07 28-10-2006 Spagna
90 15 EA3FZY 14 11.10 28-10-2006 Spagna
91 15 UA4FRL 16 11.29 28-10-2006 Russia
92 15 MD4K 14 11.31 28-10-2006 Gran Bretagna
93 15 ES5TV 15 11.38 28-10-2006 Bielorussia
94 15 CQ9T 33 11.43 28-10-2006 Portogallo
95 15 EA8AH 33 11.48 28-10-2006 Canarie Island
96 15 CT9L 33 12.01 28-10-2006 Portogallo
97 15 PR2A 11 12.06 28-10-2006 Brasile
98 15 GM7V 14 12.12 28-10-2006 Gran Bretagna
99 15 EA1EXE 14 12.15 28-10-2006 Spagna
100 15 EA1FDI 14 12.18 28-10-2006 Spagna
101 20 RK3DXS 16 12.24 28-10-2006 Russia
102 20 ZC4T 14 12.25 28-10-2006 Gran Bretagna
103 20 PA3Z 14 12.28 28-10-2006 Olanda
104 20 OE3OJ 15 12.32 28-10-2006 Rep. Ceca
105 20 YT1BB 15 12.33 28-10-2006 Yugoslavia
106 20 YZ2A 15 12.46 28-10-2006 Yugoslavia
107 20 OT6A 14 12.47 28-10-2006 Belgio
108 20 YT2T 15 12,51 28-10-2006 Yugoslavia
109 20 RZ4CWW 16 12.54 28-10-2006 Russia
110 20 RW3WWW 16 12.56 28-10-2006 Russia
111 20 SP0PZK 15 12.57 28-10-2006 Polonia
112 20 OM0M 15 12.59 28-10-2006 Slovacchia
113 20 K4ZW 5 13.13 28-10-2006 USA
114 20 EW6AF 16 13.15 28-10-2006 Bielorussia
115 20 RN3QO 16 13.18 28-10-2006 Russia
116 15 EI2JD 14 13.21 28-10-2006 Irlanda
117 15 U7IQ 16 13.23 28-10-2006 Russia
118 15 HA8LNN 15 13.29 28-10-2006 Ungheria
119 15 DR5N 14 13.37 28-10-2006 Germania
120 15 OT6L 14 13.41 28-10-2006 Belgio
121 15 CT4HA 14 13.47 28-10-2006 Portogallo
122 15 OP4K 14 13.49 28-10-2006 Belgio
123 15 DR1A 14 13,52 28-10-2006 Germania
124 15 RT6A 16 13.54 28-10-2006 Russia
125 15 UA3QDX 16 13.55 28-10-2006 Russia
126 10 IR4M 15 13.59 28-10-2006 Italia
127 10 EA8KL 33 14.02 28-10-2006 Canarie Island
128 10 GI4SNA 14 14.06 28-10-2006 Gran Bretagna
129 10 PA6Z 14 14.07 28-10-2006 Olanda
130 10 MD4K 14 14.12 28-10-2006 Gran Bretagna
131 20 EC1DX 14 15.57 28-10-2006 Spagna
132 20 OH7M 14 15.58 28-10-2006 Finlandia
133 20 RA3DNC 16 16.06 28-10-2006 Russia
134 20 K3LR 5 16.11 28-10-2006 USA
135 20 EA1CUB 14 16.13 28-10-2006 Spagna
136 20 CT9L 33 16.36 28-10-2006 Portogallo
137 20 W3PP 5 16.25 28-10-2006 USA
138 20 4X/AA4V 20 16.29 28-10-2006 Israele
139 20 SP4XQN 15 16.33 28-10-2006 Polonia
140 20 W0AIH 4 16.36 28-10-2006 USA
141 15 GM3WOJ 14 16.39 28-10-2006 Gran Bretagna
142 15 K5ZD 5 16.42 28-10-2006 USA
143 15 SN1X 15 16.48 28-10-2006 Polonia
144 20 VE2IM 2 19,31 28-10-2006 Canada
145 20 VE3RM 4 19.38 28-10-2006 Canada
146 20 P49Y 9 19.40 28-10-2006 Aruba
147 20 RW1ZA 16 19.45 28-10-2006 Russia
148 20 N2RM 5 1948 28-10-2006 USA
149 20 9A8M 15 19.54 28-10-2006 Croazia
150 20 YU1KK 15 19.57 28-10-2006 Yugoslavia
151 20 TM2Y 14 20.01 28-10-2006 Francia
152 20 N2LT 5 20.05 28-10-2006 USA
153 20 IR4M 15 20.10 28-10-2006 Italia
154 20 NE3F 5 20.13 28-10-2006 USA
155 20 EA3EJI 14 20.16 28-10-2006 Spagna
156 20 VY2TT 5 20.18 28-10-2006 Canada
157 20 CT3YA 15 20.20 28-10-2006 Portogallo
158 20 PA0AA 15 20.24 28-10-2006 Olanda
159 20 WA2NHA 5 20.31 28-10-2006 USA
160 20 K8AZ 4 20.38 28-10-2006 USA
161 20 N3RS 5 20.45 28-10-2006 USA
162 20 K3ZM 5 20.47 28-10-2006 USA
163 20 NN3W 5 20.49 28-10-2006 USA
164 20 SV1CIB 20 20.53 28-10-2006 Grecia
165 20 EA1WX 14 20.55 28-10-2006 Spagna
166 20 TM7F 14 20.58 28-10-2006 Francia
167 20 NQ4I 5 22.21 28-10-2006 USA
168 20 IG9R 33 22.23 28-10-2006 Italia
169 20 ED3SSB 14 22.27 28-10-2006 Spagna
170 20 TM7Z 14 22.31 28-10-2006 Francia
171 20 SO5O 15 22.33 28-10-2006 Polonia
172 20 II4A 15 22.35 28-10-2006 Italia
173 20 EA1BLI 14 22.37 28-10-2006 Spagna
174 40 OM0M 15 22.41 28-10-2006 Slovacchia
175 20 K9TWA 17 06.07 29-10-2006 Russia
176 20 UA4CCC 16 06.58 29-10-2006 Russia
177 20 UN7MMM 17 06.14 29-10-2006 Russia
178 20 RA4LBS 16 06.19 29-10-2006 Russia
179 20 UR8IF 16 06.22 29-10-2006 Russia
180 20 UN7BQV 17 06.24 29-10-2006 Russia
181 20 UA9MC 17 06.31 29-10-2006 Russia
182 20 RU0AJD 18 06.33 29-10-2006 Russia
183 20 IR4X 15 06.36 29-10-2006 Italia
184 20 RA4CSP 16 06.41 29-10-2006 Russia
185 20 RZ9OZO 18 06.47 29-10-2006 Russia
186 20 UA9UZZ 18 06.50 29-10-2006 Russia
187 20 UA0YAY 23 07.04 29-10-2006 Russia
188 20 RA3RAJ 16 07.06 29-10-2006 Russia
189 20 UA9JMB 17 07.11 29-10-2006 Russia
190 20 RT6A 16 07.14 29-10-2006 Russia
191 20 RK3DZB 16 07.23 29-10-2006 Russia
192 20 CT6A 14 07.47 29-10-2006 Portogallo
193 20 EA7RU 14 07.51 29-10-2006 Spagna
194 20 OH8X 15 07.72 29-10-2006 Finlandia
195 20 CS2P 14 07.54 29-10-2006 Portogallo
196 20 EA8AH 33 08.01 29-10-2006 Canarie Island
197 20 RL3A 16 08.52 29-10-2006 Russia
198 20 ER3R 16 08.07 29-10-2006 Moldavia
199 15 II4A 15 08.11 29-10-2006 Italia
200 15 RK2FWA 15 08.18 29-10-2006 Kaliningrad
201 15 UU7J 16 08.20 29-10-2006 Russia
202 15 UN7MMM 17 08.24 29-10-2006 Russia
203 15 LY9A 15 08,28 29-10-2006 Lituania
204 15 UA3BS 16 08.32 29-10-2006 Russia
205 15 OH4A 15 08.33 29-10-2006 Finlandia
206 15 RU9WX 16 08.42 29-10-2006 Russia
207 15 EU1PA 15 08.47 29-10-2006 Bielorussia
208 15 SN7NQ 14 08.49 29-10-2006 Svezia
209 15 ZS9X 38 08.57 29-10-2006 Sud Africa
210 15 LZ2ZF 20 11.07 29-10-2006 Bulgaria
211 15 EC8AUZ 33 11.14 29-10-2006 Canarie Island
212 15 CU2A 14 11.20 29-10-2006 Portogallo
213 15 US0YW 16 11.22 29-10-2006 Russia
214 15 LB8IB 14 11.24 29-10-2006 Norvegia
215 15 PI4TUE 14 11.29 29-10-2006 Olanda
216 15 RA6DB 16 11.32 29-10-2006 Russia
217 15 DF0HQ 14 11.35 29-10-2006 Germania
218 15 4O2A 15 11.39 29-10-2006 Yugoslavia
219 15 CT3/HA5PP 33 11.43 29-10-2006 Madeira Island
220 15 OT6A 14 11.45 29-10-2006 Belgio
221 15 G2B 14 11.53 29-10-2006 Gran Bretagna
222 15 EA7ANM 14 11.55 29-10-2006 Spagna
223 15 EE7CQ 14 11.57 29-10-2006 Spagna
224 15 M8C 14 11.59 29-10-2006 Gran Bretagna
225 15 DR1A 14 12.07 29-10-2006 Germania
226 15 8R1EA 9 12.12 29-10-2006 Guyana
227 15 EA4AID 14 12.14 29-10-2006 Spagna
228 15 4X/AA4V 20 12.21 29-10-2006 Israele
229 10 EA4DAT 14 12.25 29-10-2006 Spagna
230 10 PI4CC 14 12.27 29-10-2006 Olanda
231 10 G0KPW 14 12.32 29-10-2006 Gran Bretagna
232 10 M2W 14 12.35 29-10-2006 Gran Bretagna
233 10 YM2W 20 12.36 29-10-2006 Turchia
234 10 F5KSE 14 13.14 29-10-2006 Francia
235 10 OH0Z 15 13.17 29-10-2006 Finlandia
236 10 T70A 15 13.22 29-10-2006 San Marino
237 10 IW4DUV 15 13.26 29-10-2006 Italia
238 20 RD4WA 16 13.46 29-10-2006 Russia
239 20 SO9Q 15 13,51 29-10-2006 Polonia
240 20 LY8O 15 13.57 29-10-2006 Lituania
241 20 UR6GWZ 16 14.08 29-10-2006 Ucraina
242 20 LZ5A 20 14.11 29-10-2006 Bulgaria
243 20 4x0Wv 20 14.49 29-10-2006 Israele
244 20 VE3EJ 4 15.52 29-10-2006 Canada
245 20 RK3QS 16 15.54 29-10-2006 Russia
246 20 RW6FO 16 15.59 29-10-2006 Russia
247 20 OP2A 14 16.03 29-10-2006 Belgio
248 20 OH0X 15 16.05 29-10-2006 Finlandia
249 20 DL2ARD 14 16.09 29-10-2006 Germania
250 20 UZ2M 16 16.13 29-10-2006 Ucraina
251 20 ED2WW 14 16.16 29-10-2006 Spagna
252 20 RK3DXW 16 16.18 29-10-2006 Russia
253 20 RV3FN 16 16.20 29-10-2006 Russia
254 20 ZC4T 20 16.21 29-10-2006 Cyprus
255 20 RV3RM 16 16.26 29-10-2006 Russia
256 20 UP5G 17 16.32 29-10-2006 Russia
257 20 W4WS 4 16.48 29-10-2006 USA
258 20 DR5A 14 17.34 29-10-2006 Germania
259 20 PI5TUE 14 17.36 29-10-2006 Olanda
260 20 EA4KR 14 17.43 29-10-2006 Spagna
261 20 GM0B 14 19.04 29-10-2006 Gran Bretagna
262 20 YV4A 9 19.06 29-10-2006 Venezuela
263 20 IK4WKU 15 19.10 29-10-2006 Italia
264 40 EA3AGB 14 19,54 29-10-2006 Spagna
265 40 T96Q 15 19.56 29-10-2006 Bosnia
Ritorna alla Home Page di IZ4BQV